| 高升专 | 文史类 | 财务管理 | 业余 |
| 初等教育 | |||
| 电子商务 | |||
| 法学 | |||
| 工商管理 | |||
| 工商企业管理 | |||
| 公共事务管理 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 汉语言文学 | |||
| 行政管理 | |||
| 会计 | |||
| 建筑工程管理 | |||
| 教育学 | |||
| 经济管理 | |||
| 酒店管理 | |||
| 旅游管理 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 市场营销 | |||
| 网络营销 | |||
| 物流管理 | |||
| 新闻学 | |||
| 学前教育 | |||
| 幼儿园管理 | |||
| 幼教保育 | |||
| 语文教育 | |||
| 外语(文) | 日语 | 业余 | |
| 商务英语 | |||
| 英语教育 | |||
| 艺术(文) | 艺术设计 | 业余 | |
| 幼儿艺术教育 | |||
| 理工类 | 机电一体化技术 | 业余 | |
| 计算机科学与技术 | |||
| 计算机应用技术 | |||
| 模具设计与制造 | |||
| 汽车检测与维修技术 | |||
| 数控技术 | |||
| 专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学 | 业余 |
| 新闻学 | |||
| 英语 | |||
| 理工类 | 计算机科学与技术 | ||
| 经济管理类 | 电子商务 | ||
| 工程管理 | |||
| 工商管理 | |||
| 公共事业管理 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 国民经济管理 | |||
| 行政管理 | |||
| 会计学 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 市场营销 | |||
| 物流管理 | |||
| 法学类 | 法学 | ||
| 教育学类 | 教育学 | ||
| 学前教育 |
|
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
|
9:00-11:00
|
语 文
|
外 语
|
|
14:30-16:30
|
数学(文科)
数学(理科)
|
史地(高起本文科)
理化(高起本理科)
|
专升本考试科目:
|
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
|
|
9:00-11:30
|
政治
|
大学语文 艺术概论 高等数学(一)(理工专业) 高等数学(二)(经管类专业) 民法 教育理论 生态学基础 医学综合 |
考生
根据
报考
的专
业考
一门
|
|
14:30-17:00
|
外语
|
——
|
|
上一篇:武汉大学成教招生简章
下一篇:湖北第二师范学院成教招生简章