| 专业名称 | 学习层次 | 学习形式 | 学习时间(年) | 全程总学费(元) |
学习 地点 |
成考科类 | 成考科目 |
| 法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 法学类 | 大学英语、政治、民法 |
| 教育学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 教育学类 | 大学英语、政治、教育理论 |
| 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 教育学类 | |
| 经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | 大学英语、政治、高数(二) |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
| 工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
| 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
| 会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
| 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
| 物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
| 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 经济管理类 | |
| 石油工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 理工类 | 大学英语、政治、高数(一) |
|
机械设计制造及 其自动化 |
专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 理工类 | |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 城市规划 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 油气储运工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 农学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 农学类 | 大学英语、政治、生态学基础 |
| 园林 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 农学类 | |
| 动物科学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 农学类 | |
| 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 文史、中医类 | 大学英语、政治、大学语文 |
| 广播电视新闻学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 文史、中医类 | |
| 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 文史、中医类 | |
| 临床医学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 医学类 | 大学英语、政治、医学综合 |
| 医学影像学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 医学类 | |
| 中西医临床医学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 医学类 | |
| 护理学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 医学类 | |
| 音乐学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 12000 | 校本部 | 艺术类 | 大学英语、政治、艺术概论 |
| 艺术设计 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 12000 | 校本部 | 艺术类 | |
| 石油工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工类 | 高中语、数、英、理化综合 |
|
机械设计制造及 其自动化 |
高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工类 | |
| 电子信息工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工类 | |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工类 | |
| 土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工类 | |
| 园林 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工类 | |
| 动物科学 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工类 | |
| 临床医学 | 高起本 | 业余 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工类 | |
| 护理学 | 高起本 | 业余 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工类 | |
| 英语 | 高起本 | 业余 | 5 | 10000 | 校本部 | 外语(文) | 高中语、数、英、文史综合 |
| 经济学 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史类 | |
| 工程管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史类 | |
| 工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史类 | |
| 市场营销 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史类 | |
| 会计学 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史类 | |
| 艺术设计 | 高起本 | 业余 | 5 | 20000 | 校本部 | 艺术(文) | |
| 园林技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 |
高中语、数、英 |
| 油气地质与勘查技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
| 油气开采技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
| 模具设计与制造 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
| 机电一体化技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
| 电气自动化技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
| 应用电子技术 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工类 | |
| 临床医学 | 专科 | 业余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 中医骨伤 | 专科 | 业余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 护理 | 专科 | 业余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 医学影像技术 | 专科 | 业余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工类 | |
| 商务英语 | 专科 | 业余 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 外语(文) | |
| 农业经济管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
| 金融管理与实务 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
| 会计电算化 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
| 国际贸易实务 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
| 商务管理 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
| 语文教育 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
| 法律事务 | 专科 | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史类 | |
| 音乐教育 | 专科 | 业余 | 2.5 | 9000 | 校本部 | 艺术(文) | |
| 美术教育 | 专科 | 业余 | 2.5 | 9000 | 校本部 | 艺术(文) |

上一篇:武汉工程大学成教招生简章
下一篇: 湖北理工学院成教招生简章