| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 国际经济与贸易 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 染整技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 现代纺织技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 人力资源管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 服装与服饰设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 环境艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 国际经济与贸易 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 建筑设备工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 染整技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 数控技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 现代纺织技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 鞋类设计与工艺 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 应用电子技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 电子信息工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 人力资源管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 服装与服饰设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 环境艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 电子商务 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 法学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 广播电视学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 国际经济与贸易 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 行政管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 会计学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 会展经济与管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 市场营销 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 投资学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 物流管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 服装与服饰设计 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 公共艺术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 环境设计 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 服装设计与工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 财务管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 电子商务 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 电子信息工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 法学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 纺织工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 给排水科学与工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 工程造价 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 建筑环境与能源应用工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广播电视新闻学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 服装与服饰设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 公共艺术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 环境设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 服装设计与工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 纺织工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 电子商务 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 工程造价 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制/函授 | 官方统一 | ![]() |
| 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 会展经济与管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 投资学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 法学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
武汉纺织大学成教网动态
武汉纺织大学成考动态
武汉纺织大学成教问答