| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 护理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 学前教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 英语 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 法学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 汉语言文学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 会计学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 教育学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 经济学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 农林经济管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 市场营销 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 物流管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 学前教育 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 英语 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 环境设计 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 视觉传达设计 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 护理学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 临床医学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 医学检验技术 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 医学影像技术 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 中西医临床医学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 电子信息工程 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 动物科学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 工程管理 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 石油工程 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 食品质量与安全 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 土木工程 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 物联网工程 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 应用化学 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 园林 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 植物保护 | 高起本 | 5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 录取后学费 | 网上报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 广播电视学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 美术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 音乐学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 广播电视编导 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 环境设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 石油工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 风景园林 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 工业设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 食品质量与安全 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 网络工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 应用化学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 油气储运工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 资源勘查工程 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 数学与应用数学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 物理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 化学 | 专升本 | 2.5年 | 业余制 | 官方统一 | ![]() |
| 化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 生物工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 水文与水资源工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 公共事业管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 农林经济管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 体育教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 应用心理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 教育学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 动物医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 动物科学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 水产养殖学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 园林 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 园艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 植物保护 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 社会工作 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 思想政治教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 医学检验技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 医学影像技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 中西医临床医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
| 护理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 官方统一 | ![]() |
长江大学成教网动态
长江大学成考动态
长江大学成教问答