欢迎访问湖北成教网 !主要为湖北成人高考考生提供报考政策解读及报名指导服务,网站信息仅供学习交流使用,官方信息以湖北省教育考试院www.hbea.edu.cn为准。

湖北成教网logo

网站首页 成教政策 成教简章 成教院校 成教专业 录取分数线 成绩查询 成考视频 成教问答 网上报名
湖北成人高考报名流程
报名时间 考试时间 报名条件 报考费用 考试科目 加分政策 准考证打印 现场确认 录取查询 成教分数线 成绩查询 历年真题
快速导航关闭
招生院校
招生专业
报考指南
各地区成人高考信息汇总
真题辅导
专题
湖北成教网 > 湖北成教招生学校 > 武汉纺织大学成教 > 2016年武汉纺织大学成教专业

2016年武汉纺织大学成教专业

整编:湖北成教网 日期:2017-01-19 16:25:26 阅读: 交流群+
2016年武汉纺织大学成人高考招生专业
 
专业代码 专业名称 科类 层次 学制 学习形式 录取后学费
11001 广播电视新闻学 文史、中医类 专升本 2.5 函授 2600元/年
11002 广播电视新闻学 文史、中医类 专升本 2.5 函授 2600元/年
12001 表演 艺术类 专升本 2.5 业余 2800元/年
12002 服装设计与工程 艺术类 专升本 2.5 业余 2800元/年
12003 公共艺术 艺术类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13001 电子信息工程 理工类 专升本 2.5 业余 2600元/年
13002 服装设计与工程 理工类 专升本 2.5 业余 2600元/年
13003 给水排水工程 理工类 专升本 2.5 业余 2600元/年
13004 机械设计制造及其自动化 理工类 专升本 2.5 业余 2600元/年
13005 计算机科学与技术 理工类 专升本 2.5 业余 2600元/年
13006 通信工程 理工类 专升本 2.5 业余 2600元/年
13007 网络工程 理工类 专升本 2.5 业余 2600元/年
13008 电子信息工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13009 电子信息工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13010 服装设计与工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13011 服装设计与工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13012 给水排水工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13013 给水排水工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13014 环境工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13015 环境工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13016 机械设计制造及其自动化 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13017 机械设计制造及其自动化 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13018 计算机科学与技术 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13019 计算机科学与技术 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13020 轻化工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13021 轻化工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13022 通信工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13023 通信工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13024 网络工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
13025 网络工程 理工类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14001 电子商务 经济管理类 专升本 2.5 业余 2600元/年
14002 工商管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 2600元/年
14003 国际经济与贸易 经济管理类 专升本 2.5 业余 2600元/年
14004 行政管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 2600元/年
14005 会计学 经济管理类 专升本 2.5 业余 2600元/年
14006 人力资源管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 2600元/年
14007 市场营销 经济管理类 专升本 2.5 业余 2600元/年
14008 投资学 经济管理类 专升本 2.5 业余 2600元/年
14009 物流管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 2600元/年
14010 财务管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14011 财务管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14012 电子商务 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14013 电子商务 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14014 工商管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14015 工商管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14016 国际经济与贸易 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14017 国际经济与贸易 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14018 行政管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14019 行政管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14020 会计学 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14021 会计学 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14022 人力资源管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14023 人力资源管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14024 市场营销 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14025 市场营销 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14026 投资学 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14027 投资学 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14028 投资学 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14029 物流管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
14030 物流管理 经济管理类 专升本 2.5 函授 2600元/年
15001 法学 法学类 专升本 2.5 函授 2600元/年
15002 法学 法学类 专升本 2.5 函授 2600元/年
16001 教育技术学 教育学类 专升本 2.5 业余 2600元/年
51001 财政 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51002 电子商务 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51003 服装设计 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51004 工商企业管理 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51005 国际经济与贸易 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51006 会计 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51007 会计电算化 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51008 旅游管理 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51009 人力资源管理 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51010 市场营销 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51011 税务 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51012 物流管理 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51013 电子商务 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51014 电子商务 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51015 服装设计 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51016 服装设计 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51017 国际经济与贸易 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51018 国际经济与贸易 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51019 会计电算化 文史类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51020 会计电算化 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51021 旅游管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51022 旅游管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51023 染整技术 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51024 染整技术 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51025 人力资源管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51026 人力资源管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51027 市场营销 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51028 市场营销 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51029 物流管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51030 物流管理 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51031 现代纺织技术 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
51032 现代纺织技术 文史类 高起专 2.5 函授 2400元/年
53001 电脑艺术设计 艺术(文) 高起专 2.5 业余 2600元/年
53002 装潢艺术设计 艺术(文) 高起专 2.5 业余 2600元/年
55001 财政 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55002 电脑艺术设计 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55003 电子商务 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55004 电子信息工程技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55005 服装设计 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55006 工商企业管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55007 国际经济与贸易 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55008 会计 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55009 会计电算化 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55010 计算机应用技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55011 建筑设备工程技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55012 旅游管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55013 人力资源管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55014 市场营销 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55015 数控技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55016 税务 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55017 物流管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55018 装潢艺术设计 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55019 电子商务 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55020 电子商务 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55021 电子信息工程技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55022 电子信息工程技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55023 服装设计 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55024 服装设计 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55025 国际经济与贸易 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55026 国际经济与贸易 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55027 会计电算化 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55028 会计电算化 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55029 建筑设备工程技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55030 建筑设备工程技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55031 旅游管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55032 旅游管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55033 染整技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55034 染整技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55035 人力资源管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55036 人力资源管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55037 市场营销 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55038 市场营销 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55039 数控技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55040 数控技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55041 物流管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55042 物流管理 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55043 现代纺织技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
55044 现代纺织技术 理工类 高起专 2.5 函授 2400元/年
57001 电脑艺术设计 艺术(理) 高起专 2.5 业余 2600元/年
57002 服装设计 艺术(理) 高起专 2.5 业余 2600元/年
57003 装潢艺术设计 艺术(理) 高起专 2.5 业余 2600元/年
编辑推荐:武汉纺织大学成教招生网武汉纺织大学成教招生简章
转载请注明:文章转载自   湖北成教网 www.hbcjw.com
本文地址:https://www.hbcjw.com/wfcj/3253.html

湖北成人高考提升便捷服务

湖北成教网考生微信公众号

关于我们 网站地图 网站首页

版权所有,本网站内容禁止转载

本网所提供的信息仅供学习交流使用,官方信息以湖北省教育考试院发布为准

报名地址:湖北省科技创业大厦A座2楼(武汉市武昌区洪山东区34号)

鄂公网安备:42011102001592号   鄂ICP备14009716-5号

考生在线咨询

湖北成教网微信公众号 湖北成教网微信公众号
返回顶部∧

在线咨询

考试科目

招生问答

网上报名

考 生 群

公众号